
1. As atividades de Ocupação de Tempos Livres destinam-se aos filhos ou equiparados, dos militares e trabalhadores civis do Exército, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos (completos até 31 de dezembro de 2025)
2. A comparticipação está limitada a uma semana por filho/educando e ao número de vagas disponíveis.
3. No verão de 2025, as atividades irão decorrer nas localidades indicadas na tabela seguinte. Os valores das atividades por semana são os indicados também na tabela:
Local | Empresa | Regime/Comparticipação | Link | Semanas | |||
Não residencial[1] |
Residencial[1] |
||||||
Exército | Encarr. Educação | Exército | Encarr. Educação | ||||
Braga (Póvoa do Lanhoso) | DiverLanhoso | 194 € | 130 € | 249 € | 166 € | https://diverlanhoso.pt/ | 06 julho a 12 julho 13 julho a 19 julho 20 julho a 26 julho 27 julho a 02 agosto 03 agosto a 09 agosto 10 agosto a 16 agosto 17 agosto a 23 agosto 24 agosto a 30 agosto |
V.N. Gaia (Lever) | NaturaEvents | 137 € | 92 € | 209 € | 140 € | http://naturaeventos.pt | 30 junho a 04 julho 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho 28 julho a 01 agosto 04 agosto a 08 agosto 11 agosto a 15 agosto |
Coimbra (Tocha) | Flashsummer | N/A | N/A | 173 € | 116 € | https://www.flashcamp.pt/ | 23 junho a 27 junho 30 junho a 04 julho 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho 28 julho a 01 agosto 04 agosto a 08 agosto 11 agosto a 15 agosto 18 agosto a 22 agosto 25 agosto a 29 agosto 01 setembro a 05 setembro 08 setembro a 12 setembro |
Santa Margarida | Quatro Cantos do Cisne | 48 € | 32 €[2] | N/A | N/A | http://www.quatrocantosdocisne.com/ | 30 junho a 04 julho 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho 28 julho a 01 agosto |
Tomar | Campo Jovem | 165 € | 110 € | 180 € | 120 € | www.campojovem.com | 31 junho a 04 julho 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho 28 julho a 01 agosto |
Leiria (Alvados) | Quinta da Escola | N/A | N/A | 210 € | 140 € | https://quintadaescola.com/ | 06 julho a 12 julho 13 julho a 19 julho 20 julho a 26 julho 27 julho a 02 agosto 03 agosto a 09 agosto 10 agosto a 16 agosto |
Sintra (Colares) | Roda Viva | N/A | N/A | 202 € | 134 € | https://roda-viva.pt/ | 29 junho a 05 julho 06 julho a 12 julho 13 julho a 19 julho 20 julho a 26 julho 27 julho a 02 agosto 03 agosto a 09 agosto |
Oeiras (Feitoria CM) | Azimute Radical | 129 € | 86 € | 153 €[3] | 102 €[3] | www.azimuteradical.pt | 07 a 11 de julho |
Madeira (Funchal) | Doutorecos | 45 € | 30 € | N/A | N/A | http://doutorecos.pt/ | 30 junho a 04 julho 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho 28 julho a 01 agosto |
Ponta Delgada | Clube Naval de Ponta Delgada[4] | 90 € | 60 € | N/A | N/A | https://cnpdl.pt/campo-de-ferias/ | 30 junho a 04 julho 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho 28 julho a 01 agosto |
Funchal | Clube Naval do Funchal[4] | 60 € | 40 € | N/A | N/A | https://www.clubenavaldofunchal.com/ | 07 julho a 11 julho 14 julho a 18 julho 21 julho a 25 julho |
[1] Os valores finais serão comunicados por email na confirmação da inscrição, que serão os apresentados ou inferiores, dependendo do número de inscrições.
[2] Não inclui alimentação. As refeições são pagas à parte aos serviços da Câmara Municipal.
[3] Regime Residencial a partir dos 12 anos.
[4] Sujeito a confirmação.
[5] Não inclui lanche.
4. As inscrições são efetuadas, até 30 de abril, através do preenchimento do formulário disponível no seguinte link:
https://inqueritos.exercito.pt/LimeSurvey/index.php?r=survey/index&sid=775663&lang=pt
5. Deve ser feito o upload da declaração de IRS mais recente, no respetivo formulário.
6. Em caso de dúvidas contacte a Repartição de Apoio Social, nos seguintes contactos:
- Correio eletrónico: apoiosocial@exercito.pt
- Contacto militar: 432421 / 432423 / 432424
- Telefone civil: 223780007 / 222077300